Contents
2021年11月にスタートして、米国投資3年目になりました。本帰国に伴いドルの収入を失ったので、2024年からは配当金の再投資がメインの予定です。
【投資開始~2022年6月】わらしべぴんねずの米国株投資☆配当金の記録
ぴんねずAccount Value の記録
Deposit通算DepositTotal Account Value(※)...
【2022年後半‼7月~】わらしべぴんねずの米国株投資☆配当金の記録
↓投資開始~2022年6月の記録はこちら↓
https://www.pink-nez.com/welcome-home/?p=...
【2023年】投資2年目‼わらしべぴんねずの米国株投資☆配当金の記録
米国株投資、2年目のスタートです!
https://www.pink-nez.com/welcome-home/?p=2771
...
尚、在米中にバイト代からコツコツ…投資額1万ドルを突破しています!!
2023年の配当金の総額は、389.17ドルでした。
2024年は、いかに?
通算Deposit&Total Account Value
Deposit | 通算Deposit | Total Account Value(※) | 配当金 | |
2024年1月 | 450 | 11100 | 10932 | 22.14 |
2024年2月 | 450 | 11550 | 11429 | 65.49 |
2024年3月 | 400 | 11950 | 12697 | 58.15 |
2024年4月 | 450 | 12400 | 12717 | 26.75 |
2024年5月 | 200 | 12600 | 13235 | 67.09 |
2024年6月 | 0 | 12600 | 13275 | 22.89 |
2024年7月 | 0 | 12600 | 14437 | 26.92 |
2024年8月 | 0 | 12600 | 15176 | 72.66 |
2024年9月 | 0 | 12600 | 15479 | 41.80 |
2024年10月 | 0 | 12600 | 15402 | 31.03 |
2024年11月 | 0 | 12600 | 73.46 | |
2024年12月 | 0 | 12600 | ||
年間配当 |
2024年1月 米国株配当金
銘柄 | 株数 | 配当金 | |
2024年1月8日 | QYLD | 7 | 1.16 |
2024年1月10日 | MO | 14 | 13.72 |
2024年1月11日 | GSK | 12 | 4.28 |
2024年1月24日 | CSCO | 2 | 0.78 |
2024年1月30日 | BGS | 5 | 0.95 |
2024年1月30日 | QYLD | 7 | 1.25 |
総額 | 22.14 |
2024年2月 米国株配当金
銘柄 | 株数 | 配当金 | |
2024年2月1日 | VZ | 40 | 26.60 |
2024年2月1日 | T | 32 | 8.88 |
2024年2月1日 | BMY | 21 | 12.60 |
2024年2月6日 | BTI | 7 | 5.12 |
2024年2月14日 | OKE | 3 | 2.97 |
2024年2月15日 | ABBV | 4 | 6.20 |
2024年2月15日 | PG | 2 | 1.88 |
2024年2月29日 | QYLD | 7 | 1.24 |
総額 | 65.49 |
2024年3月 米国株配当金
銘柄 | 株数 | 配当金 | |
2024年3月1日 | F | 10 | 3.30 |
2024年3月1日 | NHTC | 2 | 0.40 |
2024年3月1日 | PFE | 10 | 4.20 |
2024年3月5日 | JNJ | 2 | 2.38 |
2024年3月6日 | SO | 2 | 1.40 |
2024年3月11日 | IBM | 1 | 1.66 |
2024年3月11日 | XOM | 2 | 1.90 |
2024年3月13日 | MMM | 24 | 36.24 |
2024年3月20日 | VYM | 1 | 0.66 |
2024年3月20日 | SPYD | 1 | 0.37 |
2024年3月21日 | SPLG | 1 | 0.20 |
2024年3月26日 | QYLD | 8 | 1.42 |
2024年3月27日 | VTI | 2 | 1.82 |
2024年3月28日 | DVN | 5 | 2.20 |
総額 | 58.15 |
2024年4月 米国株配当金
銘柄 | 株数 | 配当金 | |
2024年4月1日 | KO | 1 | 0.49 |
2024年4月9日 | PM | 3 | 3.90 |
2024年4月11日 | GSK | 12 | 4.86 |
2024年4月15日 | LEG | 1 | 0.46 |
2024年4月24日 | CSCO | 2 | 0.80 |
2024年4月30日 | MO | 14 | 13.72 |
2024年4月30日 | BGS | 6 | 1.14 |
2024年4月30日 | QYLD | 8 | 1.38 |
総額 | 26.75 |
2024年5月 米国株配当金
銘柄 | 株数 | 配当金 | |
2024年5月1日 | VZ | 40 | 26.60 |
2024年5月1日 | T | 33 | 9.16 |
2024年5月1日 | BMY | 25 | 15.00 |
2024年5月7日 | BTI | 7 | 5.14 |
2024年5月15日 | OKE | 3 | 2.97 |
2024年5月15日 | ABBV | 4 | 6.20 |
2024年5月15日 | PG | 2 | 2.02 |
2024年5月日 | QYLD | 7 | ? |
総額 | 67.09+α |
2024年6月 米国株配当金
銘柄 | 株数 | 配当金 | |
2024年6月5日 | JEPI | 1 | 0.36 |
2024年6月5日 | JEPQ | 1 | 0.45 |
2024年6月12日 | MMM | 26 | 18.20 |
2024年6月25日 | SPYD | 1 | 0.49 |
2024年6月25日 | VYM | 1 | 1.02 |
2024年6月26日 | SPLG | 1 | 0.22 |
2024年6月28日 | DVN | 5 | 1.75 |
2024年月28日 | KHC | 1 | 0.40 |
総額 | 22.89 |
2024年7月 米国株配当金
銘柄 | 株数 | 配当金 | |
2024年7月1日 | QYLD | 9 | 1.52 |
2024年7月1日 | KO | 2 | 0.97 |
2024年7月2日 | VTI | 2 | 1.90 |
2024年7月3日 | JEPQ | 2 | 0.84 |
2024年7月3日 | JEPI | 1 | 0.33 |
2024年7月8日 | PM | 3 | 3.90 |
2024年7月10日 | MO | 14 | 13.72 |
2024年7月15日 | LEG | 4 | 0.20 |
2024年7月24日 | CSCO | 2 | 0.80 |
2024年7月29日 | QYLD | 9 | 1.60 |
2024年7月30日 | BGS | 6 | 1.14 |
総額 | 26.92 |
2024年8月 米国株配当金
銘柄 | 株数 | 配当金 | |
2024年8月1日 | VZ | 40 | 26.60 |
2024年8月1日 | T | 33 | 9.16 |
2024年8月1日 | BMY | 28 | 16.80 |
2024年8月5日 | JEPQ | 2 | 0.85 |
2024年8月5日 | JEPI | 1 | 0.29 |
2024年8月7日 | BTI | 7 | 5.28 |
2024年8月14日 | OKE | 3 | 2.97 |
2024年8月15日 | ABBV | 4 | 6.20 |
2024年8月15日 | NWN | 1 | 0.49 |
2024年8月15日 | PG | 2 | 2.01 |
2024年8月23日 | NHTC | 2 | 0.40 |
2024年8月26日 | QYLD | 9 | 1.61 |
総額 | 72.66 |
2024年9月 米国株配当金
銘柄 | 株数 | 配当金 | |
2024年9月3日 | F | 10 | 1.50 |
2024年9月3日 | PFE | 15 | 6.30 |
2024年9月5日 | JEPI | 1 | 0.40 |
2024年9月5日 | JEPQ | 2 | 1.11 |
2024年9月6日 | SO | 2 | 1.44 |
2024年9月10日 | XOM | 2 | 1.90 |
2024年9月10日 | IBM | 1 | 1.67 |
2024年9月10日 | JNJ | 2 | 2.48 |
2024年9月12日 | MMM | 26 | 18.20 |
2024年9月16日 | ED | 1 | 0.83 |
2024年9月19日 | HLN | 4 | 0.21 |
2024年9月24日 | SPYD | 1 | 0.46 |
2024年9月24日 | VYM | 1 | 0.85 |
2024年9月25日 | SPLG | 1 | 0.22 |
2024年9月30日 | DVN | 5 | 2.20 |
2024年9月27日 | KHC | 1 | 0.40 |
2024年9月30日 | QYLD | 9 | 1.63 |
総額 | 41.80 |
2024年10月 米国株配当金
銘柄 | 株数 | 配当金 | |
2024年10月1日 | KO | 2 | 0.97 |
2024年10月1日 | VTI | 2 | 1.74 |
2024年10月3日 | JEPQ | 2 | 1.10 |
2024年10月3日 | JEPI | 1 | 0.39 |
2024年10月10日 | PM | 3 | 4.05 |
2024年10月10日 | MO | 14 | 14.28 |
2024年10月10日 | GSK | 12 | 4.71 |
2024年10月15日 | LEG | 4 | 0.20 |
2024年10月23日 | CSCO | 2 | 0.80 |
2024年10月28日 | QYLD | 9 | 1.65 |
2024年10月30日 | BGS | 6 | 1.14 |
総額 | 31.03 |
2024年11月 米国株配当金
銘柄 | 株数 | 配当金 | |
2024年11月1日 | VZ | 40 | 27.10 |
2024年11月1日 | T | 33 | 9.16 |
2024年11月1日 | BMY | 28 | 16.80 |
2024年11月5日 | JEPQ | 2 | 0.99 |
2024年11月5日 | JEPI | 1 | 0.38 |
2024年11月6日 | BTI | 7 | 5.34 |
2024年11月14日 | OKE | 3 | 2.97 |
2024年11月15日 | ABBV | 4 | 6.20 |
2024年11月15日 | NWN | 1 | 0.49 |
2024年11月15日 | PG | 2 | 2.01 |
2024年11月22日 | NHTC | 2 | 0.40 |
2024年11月26日 | QYLD | 9 | 1.62 |
総額 | 73.46 |